Spis wystawców jesiennej edycji targów
Zapraszamy do zapoznania się ze spisem wystawców.
| nr stoiska | nazwa | branza |
| C4 | 3D Estate Sp. z o.o. | home&design |
| F2 | Agencja Interaktywna r360 | inne |
| C7 | ANG Odpowiedzialne Finanse | finanse |
| B1 | Ataner Sp. z o.o. | deweloper |
| C3 | Brzechwa Sp. z o.o. Sp.k. | gotowe domy |
| F2 | City Marketing | inne |
| C9 | Costa Dream Home Espana | deweloper |
| C6 | Cyprus Dream Estate Oddział w Polsce | pośrednik nieruchomości |
| F8 | DANWOOD S.A. | gotowe domy |
| C2 | Eco Classic sp. z o.o. | deweloper |
| D8 | FUNDACJA ART VIP | inne |
| B10 | FUTURE BUILDING COMPANY Sp. z o.o. | deweloper |
| A1 | Gotowe Mieszkanie | home&design |
| A2 | Green House Development SA | deweloper |
| D3 | GRUPA INWEST | deweloper |
| B6 | Konimpex-Invest | deweloper |
| D1 | KRAMM NIERUCHOMOŚCI | pośrednik nieruchomości |
| A14 | MARWEL HOME | gotowe domy |
| C8 | Mefra Domy Szkieletowe | gotowe domy |
| C5A | Micasamo | pośrednik nieruchomości |
| C1 | PBI – Dom Pokazowy | gotowe domy |
| D2 | Pewne Wnętrza sp. z o.o. | home&design |
| C5 | Phinance S.A. | finanse |
| F5 | Phuket Plus | deweloper |
| F1 | PROBUD | deweloper |
| A4 | PWD Deweloper Sp. z o.o. | deweloper |
| H2 | Rozmasowani – Masaże Biurowe i Eventowe | inne |
| B4 | SIVANET | deweloper |
| A11 | The Best Estate Krzysztof Korcz | deweloper |
| A15 | UniCredit S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce | finanse |
| H1 | Waldemar Szramka Experci24 | finanse |
| F3 | Wielkopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami | pośrednik nieruchomości |
| F6 | WOLF Haus | gotowe domy |
*stan na 28.08.2026